Curriculum Position
Where SB1
stops.
SB1 membangun fondasi. Mata kuliah berikutnya mengambil kemampuan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi.
| Domain | SB1 | SB2 | SB3 | SB4 | SB5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Building Anatomy | Recognize | Relate | Analyze | Integrate | Optimize |
| Structure | Basic | System | Context | Integration | Optimization |
| Material | Identify | Understand | Contextualize | Coordinate | Evaluate |
| Environment | Observe | Explain | Analyze | Integrate | Optimize |
| MEP | Awareness | Basic | Context | Coordinate | Perform |
| Digital | Literacy | Model | Analyze | Coordinate | Simulate |
| Sustainability | Awareness | Basic Strategies | Analysis | Integration | Performance |
SB1 Boundary
SB1 berhenti pada kemampuan: “Mahasiswa mampu membaca dan menjelaskan bagaimana sebuah bangunan bekerja.”
SB2 baru bergerak menuju: “Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan sistem.”
SB1 berhenti pada kemampuan: “Mahasiswa mampu membaca dan menjelaskan bagaimana sebuah bangunan bekerja.”
SB2 baru bergerak menuju: “Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan sistem.”